Error Number:52
Error String:Empty reply from server Desa Jambu

Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2026

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.297.014 Rp. 979.828.820 Rp. 248.468.194 79.77%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.136.102.792 Rp. 1.289.313.028 Rp. 846.789.764 60.36%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.838.882.689 Rp. 1.701.541.750 Rp. 1.137.340.939 59.94%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.093.485.391 Rp. 608.824.699 Rp. 484.660.692 55.68%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.597.386.350 Rp. 2.112.491.428 Rp. 2.484.894.922 45.95%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.183.662 Rp. 250.787.867 Rp. 371.395.795 40.31%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.145.669.776 Rp. 459.646.603 Rp. 686.023.173 40.12%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.694.774.877 Rp. 676.021.890 Rp. 1.018.752.987 39.89%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.404.060.286 Rp. 541.190.509 Rp. 862.869.777 38.54%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.387.025.182 Rp. 482.464.957 Rp. 904.560.225 34.78%
33.23.090 JUMO Rp. 1.112.431.458 Rp. 380.801.216 Rp. 731.630.242 34.23%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 677.383.648 Rp. 230.688.687 Rp. 446.694.961 34.06%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.532.988.886 Rp. 520.373.391 Rp. 1.012.615.495 33.95%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.021.197.870 Rp. 330.673.277 Rp. 690.524.593 32.38%
33.23.080 KEDU Rp. 1.613.580.824 Rp. 511.828.058 Rp. 1.101.752.766 31.72%
33.23.020 BULU Rp. 2.121.771.613 Rp. 661.924.973 Rp. 1.459.846.640 31.20%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.786.910.422 Rp. 547.440.250 Rp. 1.239.470.172 30.64%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 896.992.201 Rp. 249.275.966 Rp. 647.716.235 27.79%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 747.797.357 Rp. 202.606.937 Rp. 545.190.420 27.09%
33.23.140 BANSARI Rp. 509.601.784 Rp. 111.542.844 Rp. 398.058.940 21.89%
chat
chat